1/21 大田区U12リーグ(1部)スケジュール
1月21日(日)に予定されているU12リーグ1部ブロックスケジュールです。
1月21日(日)に予定されているU12リーグ1部ブロックスケジュールです。
1月14日(日)に予定されているU12リーグ1部ブロックスケジュールです。
1月7日(日)と1月8日(月)に予定されているU12リーグ3部ブロックスケジュールです。
1月7日(日)に予定されているジュニアリーグ2位ブロックスケジュールです。
12月24日(日)に予定されているジュニアリーグ2位ブロックスケジュールです。
※1試合のみ
※時間変更 2023/12/13
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
3/2(土) | 蓮沼G | 12:20 | 14:30 | 1.2.3.4B | 練習 | 8ブロック会議 | ||
3/2(土) | 荏原一中 | 12:50 | 17:00 | 4A | vs後地 | 〇 | 〇 | |
3/2(土) | 蓮沼G | 14:30 | 17:00 | 5.6 | 練習 | |||
3/3(日) | 森ケ崎大G | 大田区長杯決勝T | 〇 | |||||
3/3(日) | 高畑小学校 | 8:50 | 12:00 | 3.4B | vs仲六 | 〇 | 〇 | |
3/3(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.4A | 練習 | |||
3/3(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
3/9(土) | 1.2.3.4.5.6 | 練習休み | 学校多数 | |||||
3/10(日) | 蓮沼G | 8:50 | 12:00 | 1.2 | vsヴィクトワール | 〇 | ||
3/10(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 3.4 | 練習 | |||
3/10(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
3/16(土) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | 少年部代表者会議 | ||
3/16(土) | 蓮沼G | 12:20 | 14:30 | 1.2 | 練習 | |||
3/16(土) | 蓮沼G | 14:20 | 17:00 | 3.4 | 練習 | |||
3/17(日) | 道塚小 | 練習 | 未使用 | |||||
3/17(日) | 鵜の木G | 8:30 | 12:00 | 2 | vsドリームス | |||
3/17(日) | 鵜の木G | 9:50 | 13:00 | 3.4 | vsドリームス | |||
3/17(日) | 鵜の木G | 10:40 | 14:30 | 5 | vsドリームス | |||
3/17(日) | 六郷1号面 | 11:00 | 13:30 | 6 | 練習 | 協会から提供 | ||
3/17(日) | 森ケ崎小G | 13:30 | 17:00 | 1 | 大田区1年生大会 | 〇 | 〇 | |
3/20(水) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 2.3.4 | 練習 | 春分の日 | ||
3/20(水) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
3/20(水) | コミプラ八潮 | 11:00 | 15:20 | 1 | 八潮カップ | 〇 | 〇 | |
3/23(土) | 六郷1号面 | 8:45 | 11:00 | 5.6 | 練習 | |||
3/23(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
3/23(土) | 六郷2号面 | 11:00 | 13:00 | 未定 | ||||
3/23(土) | 雨天中止 | |||||||
3/23(土) | 蓮沼G | 12:20 | 15:00 | 練習 | ||||
3/24(日) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 1.2.3.4.5.6 | 練習 | ポスター撮影 | ||
3/24(日) | 視聴覚室 | 9:30 | 11:00 | 保護者 | 総会 | |||
3/30(土) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 5 | 練習 | |||
3/30(土) | 八潮多目的 | 11:10 | 13:30 | 2.3 | ハトマーク | 〇 | 〇 | 新4年・3年 |
3/30(土) | 蓮沼G | 12:20 | 14:30 | 1 | 練習 | |||
3/30(土) | 蓮沼G | 14:30 | 17:00 | 4 | 練習 | |||
3/31(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
3/31(日) | ガス橋小G | 11:00 | 14:00 | 3.4 | 練習 | 協会から提供 | ||
3/31(日) | 品川学園G | 13:00 | 17:00 | 5 | vs品川SJC | 〇 | 〇 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
3/4(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
3/6(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
3/6(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | |||
3/11(月) | 矢口練習なし | 矢口使用不可 | ||||||
3/13(水) | 蓮沼G | 蓮沼午後練習なし | 未取得 | |||||
3/13(水) | 蓮沼体育館 | 蓮沼夜間練習なし | 未取得 | |||||
3/18(月) | 矢口練習なし | 矢口使用不可 | ||||||
3/20(水) | 蓮沼夜間練習なし | 春分の日 | ||||||
3/20(水) | 蓮沼午後練習なし | 春分の日 | ||||||
3/25(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5 | 矢口練習 | 卒業合宿(25,26) | ||
3/27(水) | 蓮沼体育館 | 蓮沼夜間練習なし | 未取得 | |||||
3/27(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
2/3(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1 | 練習 | |||
2/3(土) | ガス橋大G | 9:00 | 13:00 | 2 | vs池雪 | |||
2/3(土) | 六郷2号面 | 10:45 | 13:00 | 3.4.5B | 練習 | |||
2/3(土) | 六郷1号面 | 11:00 | 15:00 | 6 | 試合 | 田園調布戸越大島 | ||
2/3(土) | 森ケ崎大G | 11:10 | 16:00 | 5A | 大田区後期U12リーグ1部 | 〇 | 〇 | |
2/3(土) | 使用せず | |||||||
2/4(日) | 雨天中止 | |||||||
2/4(日) | 雨天中止 | |||||||
2/4(日) | 昭和島G | 11:10 | 15:00 | 3.4B | 大田区後期ジュニアリーグ7位 | 〇 | 〇 | |
2/4(日) | 雨天中止 | |||||||
2/10(土) | 六郷2号面 | 10:45 | 13:00 | 1.2 | 練習 | 高畑学校 | ||
2/10(土) | 六郷2号面 | 13:30 | 17:00 | 3.4 | vsジェニオ | 〇 | ユニホームはオレンジ | |
2/10(土) | 六郷2号面 | 13:30 | 17:00 | 5.6 | vsジェニオ | 〇 | ユニホームはオレンジ | |
2/11(日) | ガス橋小G | 8:45 | 11:00 | 2.3.4.5 | 練習 | 協会から提供 | ||
2/11(日) | 森ケ崎小G | 11:20 | 15:30 | 6 | 大田区長杯予選 | 〇 | 〇 | |
2/11(日) | 御成門小 | 11:50 | 15:00 | 1 | vsみなと | 〇 | スパイク不可 | |
2/12(月) | 森ケ崎小G | 7:00 | 12:00 | 6 | 大田区長杯予選 | 〇 | 〇 | |
2/12(月) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
2/12(月) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 3.4.5 | 練習 | |||
2/17(土) | 1.2.3.4.5.6 | 練習休み | 学校多数、志茂田教室、8ブロU12トレ、大田トレ | |||||
2/18(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
2/18(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 3.4 | 練習 | |||
2/18(日) | 志茂田中 | 12:50 | 17:00 | 6 | vs志茂田 | 〇 | 〇 | |
2/18(日) | 戸越小 | 16:00 | 19:00 | 5 | vs戸越 | 〇 | 〇 | |
2/23(金) | 森ケ崎大G | 8:55 | 13:00 | 6 | 大田区長杯決勝T | 〇 | 〇 | 決行 |
2/23(金) | 雨天中止 | |||||||
2/23(金) | 雨天中止 | |||||||
2/23(金) | 雨天予報中止>3/20に延期 | |||||||
2/24(土) | グラウンド不良中止 | |||||||
2/24(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1 | 練習 | 8ブロックU11トレセン | ||
2/24(土) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
2/24(土) | 萩中小 | 11:45 | 16:00 | 2.3 | イトウカップ | 〇 | 〇 | もらったベンチを持参 |
2/24(土) | 蓮沼G | 12:20 | 15:00 | 4 | 練習 | |||
2/25(日) | 森ケ崎大G | 大田区長杯決勝T | 〇 | |||||
2/25(日) | 雨天中止 | |||||||
2/25(日) | 雨天中止 | |||||||
2/25(日) | 雨天中止 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
2/5(月) | 雪予報のため中止 | |||||||
2/7(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
2/7(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | |||
2/12(月) | 矢口練習なし | 振替休日 | ||||||
2/14(水) | 蓮沼体育館 | 蓮沼夜間練習なし | 未取得 | |||||
2/14(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
2/19(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
2/21(水) | 蓮沼体育館 | 蓮沼夜間練習なし | 未取得 | |||||
2/21(水) | 雨天中止 | |||||||
2/26(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
2/28(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
2/28(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
1/6(土) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
1/6(土) | 蓮沼G | 12:20 | 14:30 | 1.2 | 練習 | |||
1/6(土) | 蓮沼G | 14:20 | 17:00 | 3.4 | 練習 | |||
1/7(日) | 昭和島G | 8:00 | 12:00 | 大田区後期U12リーグ1部 | 試合なし | |||
1/7(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4B | 練習 | |||
1/7(日) | 六郷1号面 | 9:00 | 12:00 | 4A | 大田区後期ジュニアリーグ2位 | 〇 | 〇 | |
1/7(日) | 森ケ崎大G | 9:00 | 14:00 | 5A.6 | vsチャンプ | 〇 | 数チーム交流戦 | |
1/7(日) | ガス橋小G | 11:30 | 15:15 | 5B | 大田区後期U12リーグ3部 | 〇 | 〇 | |
1/8(月) | 昭和島G | 8:00 | 12:00 | 大田区後期ジュニアリーグ7位 | 試合なし | |||
1/8(月) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4 | 練習 | |||
1/8(月) | 六郷1号面 | 9:00 | 12:00 | 5B | 大田区後期U12リーグ3部 | 〇 | 〇 | |
1/8(月) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5A.6 | 練習 | |||
1/8(月) | ガス橋小G | 12:00 | 16:00 | 大田区後期U12リーグ1部 | 試合なし | |||
1/13(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
1/13(土) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
1/13(土) | 蓮沼G | 12:20 | 15:00 | 3.4 | 練習 | |||
1/14(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4 | 練習 | |||
1/14(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5B.6 | 練習 | |||
1/14(日) | 森ケ崎小G | 11:20 | 15:30 | 5A | 大田区後期U12リーグ1部 | 〇 | 〇 | |
1/14(日) | 昭和島G | 12:00 | 16:00 | 大田区後期ジュニアリーグ7位 | 試合なし | |||
1/20(土) | 1.2.3.4.5.6 | 練習休み | 学校多数 | |||||
1/20(土) | 森ケ崎小G | 12:00 | 16:00 | 大田区後期U12リーグ1部 | 大田クラブ不都合日 | |||
1/21(日) | 雨天中止 | |||||||
1/21(日) | 雨天中止 | |||||||
1/21(日) | 雨天中止 | |||||||
1/21(日) | 雨天中止 | |||||||
1/27(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
1/27(土) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
1/27(土) | 蓮沼G | 12:20 | 15:00 | 3.4 | 練習 | |||
1/28(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4 | 練習 | |||
1/28(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
1/1(月) | 矢口練習なし | 元旦 | ||||||
1/3(水) | 4.5.6 | 蓮沼夜間なし | 年始 | |||||
1/3(水) | 1.2.3 | 蓮沼午後なし | 年始 | |||||
1/8(月) | 矢口練習なし | 成人の日 | ||||||
1/10(水) | 4.5.6 | 蓮沼夜間なし | 菊地不在 | |||||
1/10(水) | 1.2.3 | 蓮沼午後なし | 菊地不在 | |||||
1/15(月) | 矢口練習なし | 菊地不在 | ||||||
1/17(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
1/17(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | |||
1/22(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
1/24(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
1/24(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | |||
1/29(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
1/31(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 蓮沼午後なし | 未取得 | |||
1/31(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 |
12月10日(日)に予定されているリハウスリーグケジュールです。
12月24日(日)に予定されているU12リーグ1部ブロックスケジュールです。