大田クラブ 2024年02月 予定表
2024/2/25 8:32 更新
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
2/3(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1 | 練習 | | | |
2/3(土) | ガス橋大G | 9:00 | 13:00 | 2 | vs池雪 | | | |
2/3(土) | 六郷2号面 | 10:45 | 13:00 | 3.4.5B | 練習 | | | |
2/3(土) | 六郷1号面 | 11:00 | 15:00 | 6 | 試合 | | | 田園調布戸越大島 |
2/3(土) | 森ケ崎大G | 11:10 | 16:00 | 5A | 大田区後期U12リーグ1部 | 〇 | 〇 | |
2/3(土) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | | | | | 使用せず |
2/4(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 4A | 練習 | | | 雨天中止 |
2/4(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | | | 雨天中止 |
2/4(日) | 昭和島G | 11:10 | 15:00 | 3.4B | 大田区後期ジュニアリーグ7位 | 〇 | 〇 | |
2/4(日) | 六郷2号面 | 11:30 | 15:00 | 1.2 | vsヴィクトワール | | | 雨天中止 |
2/10(土) | 六郷2号面 | 10:45 | 13:00 | 1.2 | 練習 | | | 高畑学校 |
2/10(土) | 六郷2号面 | 13:30 | 17:00 | 3.4 | vsジェニオ | | 〇 | ユニホームはオレンジ |
2/10(土) | 六郷2号面 | 13:30 | 17:00 | 5.6 | vsジェニオ | | 〇 | ユニホームはオレンジ |
2/11(日) | ガス橋小G | 8:45 | 11:00 | 2.3.4.5 | 練習 | | | 協会から提供 |
2/11(日) | 森ケ崎小G | 11:20 | 15:30 | 6 | 大田区長杯予選 | 〇 | 〇 | |
2/11(日) | 御成門小 | 11:50 | 15:00 | 1 | vsみなと | | 〇 | スパイク不可 |
2/12(月) | 森ケ崎小G | 7:00 | 12:00 | 6 | 大田区長杯予選 | 〇 | 〇 | |
2/12(月) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | | | |
2/12(月) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 3.4.5 | 練習 | | | |
2/17(土) | | | | 1.2.3.4.5.6 | 練習休み | | | 学校多数、志茂田教室、8ブロU12トレ、大田トレ |
2/18(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | | | |
2/18(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 3.4 | 練習 | | | |
2/18(日) | 志茂田中 | 12:50 | 17:00 | 6 | vs志茂田 | 〇 | 〇 | |
2/18(日) | 戸越小 | 16:00 | 19:00 | 5 | vs戸越 | 〇 | 〇 | |
2/23(金) | 森ケ崎大G | 8:55 | 13:00 | 6 | 大田区長杯決勝T | 〇 | 〇 | 決行 |
2/23(金) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.5 | 練習 | | | 雨天中止 |
2/23(金) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 3.4 | 練習 | | | 雨天中止 |
2/23(金) | 八潮学園G | 12:00 | 17:00 | 1 | 八潮カップ | 〇 | 〇 | 雨天予報中止>3/20に延期 |
2/24(土) | ガス橋大G | 8:50 | 13:00 | 5 | vs池雪U12 | 〇 | 〇 | グラウンド不良中止 |
2/24(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1 | 練習 | | | 8ブロックU11トレセン |
2/24(土) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | | | |
2/24(土) | 萩中小 | 11:45 | 16:00 | 2.3 | イトウカップ | 〇 | 〇 | もらったベンチを持参 |
2/24(土) | 蓮沼G | 12:20 | 15:00 | 4 | 練習 | | | |
2/25(日) | 森ケ崎大G | | | | 大田区長杯決勝T | 〇 | | |
2/25(日) | 蓮沼G | 8:50 | 12:00 | 1.2 | vsヴィクトワール | | 〇 | 雨天中止 |
2/25(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 3.4 | 練習 | | | 雨天中止 |
2/25(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | | | 雨天中止 |
平日練習
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
2/5(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | | | 雪予報のため中止 |
2/7(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | | | |
2/7(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | | | |
2/12(月) | | | | | 矢口練習なし | | | 振替休日 |
2/14(水) | 蓮沼体育館 | | | | 蓮沼夜間練習なし | | | 未取得 |
2/14(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | | | |
2/19(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | | | |
2/21(水) | 蓮沼体育館 | | | | 蓮沼夜間練習なし | | | 未取得 |
2/21(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | | | 雨天中止 |
2/26(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | | | |
2/28(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | | | |
2/28(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | | | |
【連絡事項】
- 道塚小:活動中の食事は禁止。熱中症予防のための飴等は許可。マスク着用、ゴミ処理をすること。
- 道塚小:選手は、体育館トイレではなく、外にあるトイレを使用すること。
- 道塚小:ホイッスル使用禁止。校内・学校周辺でのタバコ禁止。門周辺での集まり・立ち話禁止。