辰巳グラウンド注意点
辰巳グランドで試合をする場合の注意事項です。
①三ツ目通り全面駐車禁止
・少しの時間でも乗降禁止
・タクシーでの乗降も禁止
②公園内禁煙
③バイクは所定の駐輪場へ止める事
以上3点を遵守してください。
各チームスタッフはもちろん保護者等にも徹底をお願いします。
1チームでも違反した場合には、
辰巳グランドを使用できなくなる可能性がありますので、
よろしくお願いします。
8ブロック競技部長 清水
辰巳グランドで試合をする場合の注意事項です。
①三ツ目通り全面駐車禁止
・少しの時間でも乗降禁止
・タクシーでの乗降も禁止
②公園内禁煙
③バイクは所定の駐輪場へ止める事
以上3点を遵守してください。
各チームスタッフはもちろん保護者等にも徹底をお願いします。
1チームでも違反した場合には、
辰巳グランドを使用できなくなる可能性がありますので、
よろしくお願いします。
8ブロック競技部長 清水
2023年度大田区サッカー協会少年部運営方針です。
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
9/2(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4 | 練習 | |||
9/2(土) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
9/3(日) | 昭和島 | 7:45 | 12:00 | 3.4 | 大田区ジュニアリーグ | 〇 | 〇 | |
9/3(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
9/3(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
9/9(土) | 1.2.3.4.5.6 | 練習休み | 道塚・矢口学校 | |||||
9/10(日) | ガス橋小G | 8:30 | 11:30 | 5A | 大田区U12リーグ | 〇 | 〇 | 1試合のみ |
9/10(日) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 未定 | コーチ対応できず | |||
9/10(日) | ガス橋大G | 12:20 | 17:00 | 6 | 8ブロックリハウスリーグ | 〇 | 〇 | |
9/10(日) | 蓮沼G | 12:30 | 14:30 | 3.4.5B | 練習 | |||
9/10(日) | 蓮沼G | 14:45 | 18:00 | 1.2 | vsヴィクトワール | 〇 | ||
9/16(土) | 道塚小 | 16:00 | 17:30 | 1.2 | 練習 | |||
9/16(土) | 道塚小 | 16:00 | 18:00 | 3.4.5.6 | 練習 | 高畑学校 | ||
9/17(日) | 六郷2号面 | 8:30 | 12:30 | 3.2 | 大田区3年生大会 | 〇 | 〇 | |
9/17(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1 | 練習 | |||
9/17(日) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
9/17(日) | 蓮沼G | 15:20 | 18:00 | 4 | 練習 | |||
9/18(月) | 昭和島 | 7:45 | 10:00 | 5A | 大田区U12リーグ | 〇 | 〇 | 1試合のみ |
9/18(月) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4 | 練習 | 敬老の日 | ||
9/18(月) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
9/23(土) | 八潮学園G | 11:50 | 16:40 | 1 | 八潮カップ | 〇 | 〇 | |
9/23(土) | 蓮沼G | 12:20 | 14:30 | 3.4 | 練習 | |||
9/23(土) | 萩中小 | 12:45 | 16:00 | 2 | イトウ2年 | 〇 | 〇 | |
9/23(土) | 蓮沼G | 14:30 | 17:30 | 5.6 | 練習 | |||
9/24(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 3.4.5B | 練習 | |||
9/24(日) | 昭和島 | 11:00 | 15:00 | 5A | 大田区U12リーグ | 〇 | 〇 | |
9/24(日) | 辰巳G | 13:00 | 15:30 | 6 | 全日本予選 | 〇 | 〇 | |
9/24(日) | 蓮沼G | 15:20 | 17:30 | 1.2 | 練習 | |||
9/30(土) | 蓮沼G | 12:20 | 15:00 | 5.6 | 練習 | 志茂田学校 | ||
9/30(土) | 蓮沼G | 15:00 | 17:30 | 3.4 | 練習 | |||
9/30(土) | 道塚小 | 16:00 | 17:30 | 1.2 | 練習 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
9/4(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
9/6(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:30 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
9/6(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | |||
9/11(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
9/13(水) | 1.2.3 | 蓮沼午後練習なし | グラウンド終日使用不可 | |||||
9/13(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | |||
9/18(月) | 矢口練習なし | 敬老の日 | ||||||
9/20(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:30 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
9/20(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | |||
9/25(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
9/27(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:30 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
9/27(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
8/5(土) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3.4 | 練習 | |||
8/5(土) | 蓮沼G | 17:00 | 18:30 | 5.6 | 練習 | |||
8/6(日) | 六郷G | 10:00 | 13:00 | 3.4.5.6 | 練習 | |||
8/6(日) | 蓮沼G | 12:30 | 15:00 | 練習 | ||||
8/6(日) | 蓮沼G | 16:00 | 18:00 | 1.2 | 練習 | |||
8/11(金) | 蓮沼G | 12:20 | 14:00 | 1.2 | 練習 | |||
8/11(金) | 蓮沼G | 14:00 | 16:00 | 3.4 | 練習 | |||
8/11(金) | 蓮沼G | 16:00 | 18:30 | 5.6 | 練習 | |||
8/12(土) | 蓮沼G | 8:50 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
8/12(土) | 八潮多目的 | 13:20 | 17:00 | 1.2 | vs立会D | 〇 | 1年も練習でなく試合に変更 | |
8/12(土) | 八潮多目的 | 13:20 | 17:00 | 3.4 | vs立会D | 〇 | ||
8/12(土) | 蓮沼体育館 | 15:20 | 18:30 | 練習 | ||||
8/12(土) | 蓮沼G | 16:00 | 18:00 | なし | ||||
8/13(日) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3.4 | 練習 | |||
8/13(日) | 蓮沼G | 17:00 | 18:30 | 5.6 | 練習 | |||
8/18(金) | 湯西川 | 1.2.3.4.5.6 | 夏合宿 | |||||
8/19(土) | 湯西川 | 1.2.3.4.5.6 | 夏合宿 | |||||
8/20(日) | 湯西川 | 1.2.3.4.5.6 | 夏合宿 | |||||
8/26(土) | 1.2.3.4.5.6 | 練習休み | ||||||
8/27(日) | 蓮沼G | 13:00 | 15:00 | 4.5 | 練習 | |||
8/27(日) | 蓮沼中学校 | 14:30 | 17:00 | 1.2 | vs徳持 | 〇 | ||
8/27(日) | 蓮沼中学校 | 14:30 | 17:00 | 3.4 | vs徳持3年 | 〇 | U12不参加選手対象 | |
8/27(日) | 蓮沼G | 15:30 | 18:00 | 6 | 練習 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
8/2(水) | 蓮沼体育館 | 15:20 | 17:30 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | グラウンドでなく体育館 | ||
8/2(水) | 蓮沼体育館 | 18:30 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼午後練習 | |||
8/7(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
8/9(水) | 蓮沼体育館 | 15:20 | 17:30 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | グラウンドでなく体育館 | ||
8/9(水) | 蓮沼体育館 | 18:30 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼午後練習 | |||
8/14(月) | 矢口体育館 | 18:40 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
8/16(水) | 1.2.3.4.5.6 | 蓮沼練習休み | 夏合宿前後のため休み | |||||
8/21(月) | 4.5.6 | 矢口練習休み | 夏合宿前後のため休み | |||||
8/23(水) | 1.2.3.4.5.6 | 蓮沼練習休み | 夏合宿前後のため休み | |||||
8/28(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
8/30(水) | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習なし | ||||||
8/30(水) | 蓮沼体育館 | 15:20 | 17:30 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | グラウンドでなく体育館 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
7/1(土) | 森ケ崎大G | 大田区ジュニアリーグ | 大田クラブの試合はなし | |||||
7/1(土) | 雨天中止 | |||||||
7/1(土) | 雨天中止 | |||||||
7/1(土) | 雨天中止 | |||||||
7/1(土) | 雨天中止 | |||||||
7/2(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.4 | 練習 | |||
7/2(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 6 | 練習 | |||
7/2(日) | 大森第六中 | 13:00 | 17:30 | 2.3 | フェニックスCUP | 〇 | 〇 | 終了は17時半 |
7/2(日) | 海岸パーク | 15:40 | 19:00 | 5 | vsみなと | 〇 | 詳細未定 | |
7/8(土) | 1.2.3.4.5.6 | 練習休み | 道塚・矢口・高畑・志茂田学校 | |||||
7/9(日) | 昭和島グラウンド | 5A | 大田区U12リーグ2部 | 大田クラブの試合はなし | ||||
7/9(日) | 六郷1号面 | 7:00 | 9:00 | 5B | 大田区U12リーグ3部 | 〇 | 〇 | 1試合のみ、8時キックオフ |
7/9(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
7/9(日) | 辰巳グラウンド | 9:00 | 11:30 | 5 | 8ブロックJAカップ | 〇 | 〇 | 時間変更9時集合、10時半K |
7/9(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 6 | 練習 | |||
7/9(日) | 森ケ崎小グラウンド | 14:25 | 16:30 | 3.4 | 大田区ジュニアリーグ | 〇 | 〇 | 1試合のみ |
7/15(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
7/15(土) | 蓮沼G | 13:30 | 15:30 | 6 | 練習 | |||
7/15(土) | 六郷G | 14:15 | 18:00 | 5 | vsジェニオ | 〇 | ||
7/15(土) | 蓮沼G | 16:00 | 18:00 | 3.4 | 練習 | |||
7/16(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 | |||
7/16(日) | 昭和島グラウンド | 11:20 | 13:30 | 5B | 大田区U12リーグ3部 | 〇 | 〇 | 1試合のみ |
7/16(日) | 六郷2号面 | 13:00 | 16:00 | 3.4 | vs開桜 | 〇 | ||
7/16(日) | 六郷2号面 | 13:00 | 16:00 | 5.6 | 練習 | |||
7/17(月) | 六郷1号面 | 7:00 | 11:00 | 大田区ジュニアリーグ | 大田クラブの試合はなし | |||
7/17(月) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 1.2.3.4.5.6 | 練習 | 海の日 | ||
7/17(月) | 視聴覚室 | 9:00 | 12:00 | 合宿説明会 | ||||
7/17(月) | 六郷1号面 | 11:00 | 14:00 | 大田区U12リーグ2部 | 大田クラブの試合はなし | |||
7/17(月) | 立会小 | 16:25 | 19:30 | 5 | vs立会 | 〇 | 希望者のみ | |
7/22(土) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
7/22(土) | 蓮沼G | 13:00 | 15:00 | 1 | 練習 | |||
7/22(土) | 萩中小 | 14:30 | 17:10 | 2.3 | イトウカップU9 | 〇 | 〇 | 6人制 |
7/22(土) | 蓮沼G | 15:30 | 18:00 | 4 | 練習 | |||
7/23(日) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 未定 | ||||
7/23(日) | 昭和島G | 11:20 | 13:20 | 5A | 大田区U12リーグ2部 | 〇 | 〇 | 1試合のみ、7/19時間変更 |
7/23(日) | 蓮沼G | 12:30 | 15:00 | 1 | vsジェニオ | 〇 | ||
7/23(日) | 六郷2号面 | 13:00 | 16:00 | 3.4.5.6 | 練習 | |||
7/23(日) | 蓮沼G | 15:00 | 18:30 | 2 | vsジェニオ | 〇 | ||
7/29(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 3.4 | 練習 | |||
7/29(土) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 | |||
7/29(土) | 森ケ崎大G | 10:30 | 12:30 | 5B | 大田区U12リーグ3部 | 〇 | 〇 | 1試合のみ |
7/29(土) | 森ケ崎大G | 14:00 | 17:00 | 大田区ジュニアリーグ | 大田クラブの試合はなし | |||
7/29(土) | 蓮沼G | 16:00 | 18:00 | 1.2 | 練習 | 試合はなし | ||
7/30(日) | ガス橋小G | 7:40 | 9:40 | 3.4 | 大田区ジュニアリーグ | 〇 | 〇 | 1試合のみ |
7/30(日) | 昭和島G | 12:05 | 14:00 | 5A | 大田区U12リーグ2部 | 〇 | 〇 | 1試合のみ |
7/30(日) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2 | 練習 | 道塚使用不可(盆踊り) | ||
7/30(日) | 蓮沼G | 16:30 | 18:30 | 5.6.[3.4] | 練習 |
日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
7/3(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
7/5(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:30 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
7/5(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 | |||
7/10(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
7/12(水) | 1.2.3 | 蓮沼午後練習なし | グラウンド終日使用不可 | |||||
7/12(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼午後練習 | |||
7/17(月) | 矢口練習なし | 海の日 | ||||||
7/19(水) | 1.2.3 | 蓮沼午後練習なし | グラウンド終日使用不可 | |||||
7/19(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼午後練習 | |||
7/24(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
7/26(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:30 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 | |||
7/26(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼午後練習 |
4月15日(土)に開催されるフェニックスカップスケジュールです。
大田クラブは2年生カテゴリーに参加します。(2年・3年)
<U8(2年生)>
・相生フェルサ
・小池FC
・山王キッカーズ
・大田クラブ
・入二FC
・フェニックスFC
<U9(3年生)>
・大森キッカーズ
・FC千代田(A)
・FC千代田(B)
・小池FC
・山王キッカーズ
・蒲田ボンバーズ
・スポーカル六本木SC
・フェニックスFC