2025年11月予定表
大田クラブ 2025年11月 予定表
2025/10/14 23:05 更新
日付 | 場所 | から | まで | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
11/1(土) | 未定 | 練習 | 道塚使用不可 | |||||
11/2(日) | 森ケ崎小G | 7:50 | 11:30 | 5.6 | 後期U12リーグ | 〇 | ||
11/2(日) | 道塚小 | 13:00 | 15:30 | 練習 | 午後A枠 | |||
11/3(月) | 六郷G | 8:00 | 12:00 | 2.1 | 大田区2年生大会 | 〇 | ||
11/3(月) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 練習 | ||||
11/8(土) | 未定 | 練習 | 矢口運動 | |||||
11/9(日) | 森ケ崎小G | 10:50 | 16:00 | 5.6 | 後期U12リーグ | 〇 | ||
11/9(日) | 道塚小 | 13:00 | 15:30 | 練習 | 午後A枠 | |||
11/15(土) | 六郷1 | 13:45 | 16:00 | 練習 | 高畑/志茂/西六、道塚不可 | |||
11/16(日) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 練習 | ||||
11/22(土) | 未定 | 練習 | 道塚/南蒲/仲六、道塚不可 | |||||
11/22(土) | 萩中小 | イトウカップ1年不参加 | ||||||
11/23(日) | 六郷G | 大田区2年生大会予定日 | ||||||
11/23(日) | 六郷2 | 9:45 | 12:00 | 練習 | ||||
11/23(日) | 道塚小 | 13:00 | 15:30 | 練習 | 午後A枠 | |||
11/24(月) | 森ケ崎大B | 7:50 | 11:30 | 5.6 | 後期U12リーグ | 〇 | ||
11/24(月) | 六郷1川側 | 8:00 | 12:00 | 4 | 後期U10リーグ予定日 | |||
11/24(月) | 蓮沼G | 8:50 | 12:00 | 練習 | ||||
11/24(月) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 練習 | ||||
11/29(土) | 蓮沼G | 8:50 | 12:00 | 練習 | ||||
11/29(土) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 練習 | ||||
11/29(土) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 練習 | ||||
11/30(日) | 道塚小 | 13:00 | 15:30 | 練習 | 午後A枠 |
平日練習
日付 | 場所 | から | まで | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 |
11/3(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | なし:矢口練習 | 文化の日 | ||
11/5(水) | なし | 第1水曜日は休み | ||||||
11/10(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
11/12(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 午後練習 | 17時まで | ||
11/12(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | なし:夜間練習 | 未取得 | ||
11/17(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 | |||
11/19(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | なし:午後練習 | 使用不可 | ||
11/19(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | なし:夜間練習 | 未取得 | ||
11/24(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | なし:矢口練習 | 振替休日 | ||
11/26(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | なし:午後練習 | 使用不可 | ||
11/26(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 夜間練習 |
【連絡事項】
- 道塚小:活動中の食事は禁止。熱中症予防のための飴等は許可。ゴミ処理をすること。
- 道塚小:外のトイレが使用禁止。体育館のトイレを使用。土足厳禁。
- 道塚小:ホイッスル使用禁止。校内・学校周辺でのタバコ禁止。門周辺での集まり・立ち話禁止。
- 道塚小:自転車の体育館前は駐輪禁止。体育館横の屋祢下、犬走りに置くこと。