大田クラブ 2024年01月 予定表
2024/1/24 12:35 更新
| 日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 | 
| 1/6(土) | 道塚小 | 9:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 |  |  |  | 
| 1/6(土) | 蓮沼G | 12:20 | 14:30 | 1.2 | 練習 |  |  |  | 
| 1/6(土) | 蓮沼G | 14:20 | 17:00 | 3.4 | 練習 |  |  |  | 
| 1/7(日) | 昭和島G | 8:00 | 12:00 |  | 大田区後期U12リーグ1部 |  |  | 試合なし | 
| 1/7(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4B | 練習 |  |  |  | 
| 1/7(日) | 六郷1号面 | 9:00 | 12:00 | 4A | 大田区後期ジュニアリーグ2位 | 〇 | 〇 |  | 
| 1/7(日) | 森ケ崎大G | 9:00 | 14:00 | 5A.6 | vsチャンプ |  | 〇 | 数チーム交流戦 | 
| 1/7(日) | ガス橋小G | 11:30 | 15:15 | 5B | 大田区後期U12リーグ3部 | 〇 | 〇 |  | 
| 1/8(月) | 昭和島G | 8:00 | 12:00 |  | 大田区後期ジュニアリーグ7位 |  |  | 試合なし | 
| 1/8(月) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4 | 練習 |  |  |  | 
| 1/8(月) | 六郷1号面 | 9:00 | 12:00 | 5B | 大田区後期U12リーグ3部 | 〇 | 〇 |  | 
| 1/8(月) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5A.6 | 練習 |  |  |  | 
| 1/8(月) | ガス橋小G | 12:00 | 16:00 |  | 大田区後期U12リーグ1部 |  |  | 試合なし | 
| 1/13(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 |  |  |  | 
| 1/13(土) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 |  |  |  | 
| 1/13(土) | 蓮沼G | 12:20 | 15:00 | 3.4 | 練習 |  |  |  | 
| 1/14(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4 | 練習 |  |  |  | 
| 1/14(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5B.6 | 練習 |  |  |  | 
| 1/14(日) | 森ケ崎小G | 11:20 | 15:30 | 5A | 大田区後期U12リーグ1部 | 〇 | 〇 |  | 
| 1/14(日) | 昭和島G | 12:00 | 16:00 |  | 大田区後期ジュニアリーグ7位 |  |  | 試合なし | 
| 1/20(土) |  |  |  | 1.2.3.4.5.6 | 練習休み |  |  | 学校多数 | 
| 1/20(土) | 森ケ崎小G | 12:00 | 16:00 |  | 大田区後期U12リーグ1部 |  |  | 大田クラブ不都合日 | 
| 1/21(日) | 森ケ崎大G | 7:45 | 11:00 | 3.4B | 大田区後期ジュニアリーグ7位 | 〇 | 〇 | 雨天中止 | 
| 1/21(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.4A | 練習 |  |  | 雨天中止 | 
| 1/21(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5B.6 | 練習 |  |  | 雨天中止 | 
| 1/21(日) | 昭和島G | 11:35 | 16:00 | 5A | 大田区後期U12リーグ1部 | 〇 | 〇 | 雨天中止 | 
| 1/27(土) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2 | 練習 |  |  |  | 
| 1/27(土) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 |  |  |  | 
| 1/27(土) | 蓮沼G | 12:20 | 15:00 | 3.4 | 練習 |  |  |  | 
| 1/28(日) | 道塚小 | 9:00 | 11:00 | 1.2.3.4 | 練習 |  |  |  | 
| 1/28(日) | 道塚小 | 10:00 | 12:00 | 5.6 | 練習 |  |  |  | 
平日練習
| 日/曜日 | 場所 | From | To | 学 年 | 内容 | 詳細 | 出欠 | 備考 | 
| 1/1(月) |  |  |  |  | 矢口練習なし |  |  | 元旦 | 
| 1/3(水) |  |  |  | 4.5.6 | 蓮沼夜間なし |  |  | 年始 | 
| 1/3(水) |  |  |  | 1.2.3 | 蓮沼午後なし |  |  | 年始 | 
| 1/8(月) |  |  |  |  | 矢口練習なし |  |  | 成人の日 | 
| 1/10(水) |  |  |  | 4.5.6 | 蓮沼夜間なし |  |  | 菊地不在 | 
| 1/10(水) |  |  |  | 1.2.3 | 蓮沼午後なし |  |  | 菊地不在 | 
| 1/15(月) |  |  |  |  | 矢口練習なし |  |  | 菊地不在 | 
| 1/17(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 |  |  |  | 
| 1/17(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 |  |  |  | 
| 1/22(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 |  |  |  | 
| 1/24(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 | 1.2.3 | 蓮沼午後練習 |  |  |  | 
| 1/24(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 |  |  |  | 
| 1/29(月) | 矢口体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 矢口練習 |  |  |  | 
| 1/31(水) | 蓮沼G | 15:20 | 17:00 |  | 蓮沼午後なし |  |  | 未取得 | 
| 1/31(水) | 蓮沼体育館 | 18:45 | 21:00 | 4.5.6 | 蓮沼夜間練習 |  |  |  | 
【連絡事項】
- 道塚小:活動中の食事は禁止。熱中症予防のための飴等は許可。マスク着用、ゴミ処理をすること。
- 道塚小:選手は、体育館トイレではなく、外にあるトイレを使用すること。
- 道塚小:ホイッスル使用禁止。校内・学校周辺でのタバコ禁止。門周辺での集まり・立ち話禁止。